Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“: išsami informacija ir rekvizitai
Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“: išsami informacija ir rekvizitai
Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įsikūrusi Vilniuje, Taikos gatvėje. Įstaiga buvo įsteigta 1994 m. rugsėjo 27 d. ir nuo to laiko sėkmingai vykdo savo veiklą.
Pagrindinė informacija ir veikla
Pagrindinė Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ veikla yra ikimokyklinis ugdymas. Tai apibrėžiama kaip pirmasis organizuoto mokymo etapas, skirtas labai mažiems vaikams, siekiant juos integruoti į mokyklinio tipo aplinką. Įstaiga taip pat teikia vaikų dienos priežiūros paslaugas.
Įstaigos kodas: 190016731.
Adresas: Taikos g. 99, LT-05200 Vilnius.
Įmonės rekvizitai ir kontaktai yra reguliariai atnaujinami, remiantis viešai prieinamais šaltiniais, tokiais kaip VĮ Registrų centras ir VIRSIS. Informacija apie PVM kodus pateikiama iš VMI.

Papildomi specialistai ir patalpos
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“ dirba papildomi specialistai, siekiant užtikrinti visapusišką vaikų ugdymą ir raidą. Tarp jų yra:
- Logopedas
- Meninio ugdymo pedagogas
- Fizinio lavinimo pedagogas
- Psichologas
Įstaiga taip pat turi tinkamą infrastruktūrą ugdymo poreikiams patenkinti:
- Baidymo baseinas
- Sporto salė
- Muzikos salė

Darbuotojų atlyginimų statistika
Pateikiama darbuotojų vidutinio atlyginimo ir sumokėtų mokesčių statistika pagal mėnesius:
| Data | Vid. atlyginimas | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 4326.09 € | 48107.53 € |
| 2024 m. Lapkritis | 1946.84 € | 22092.32 € |
| 2024 m. Spalis | 1898.53 € | 21575.45 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 1838.77 € | 20818.60 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1915.69 € | 22063.46 € |
| 2024 m. Liepa | 2145.29 € | 23316.53 € |
| 2024 m. Birželis | 1874.95 € | 21738.69 € |
| 2024 m. Gegužė | 1877.23 € | 22123.20 € |
| 2024 m. Balandis | 1857.88 € | 22331.10 € |
| 2024 m. Kovas | 1739.61 € | 21342.45 € |
| 2024 m. Vasaris | 1755.31 € | 21540.91 € |
| 2024 m. Sausis | 1794.16 € | 21183.59 € |
| 2023 m. Gruodis | 3503.49 € | 41469.28 € |
| 2023 m. Lapkritis | 1565.72 € | 18908.35 € |
| 2023 m. Spalis | 1590.04 € | 18770.53 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 1591.33 € | 19448.62 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1822.21 € | 22936.67 € |
| 2023 m. Liepa | 1687.43 € | 20350.72 € |
| 2023 m. Birželis | 1630.91 € | 20347.54 € |
| 2023 m. Gegužė | 1644.54 € | 21015.59 € |
| 2023 m. Balandis | 1635.42 € | 20097.65 € |
| 2023 m. Kovas | 1579.17 € | 19417.72 € |
| 2023 m. Vasaris | 1652.63 € | 19971.28 € |
| 2023 m. Sausis | 1599.04 € | 18958.28 € |
| 2022 m. Gruodis | 2638.19 € | 31818.64 € |
| 2022 m. Lapkritis | 1460.14 € | 17267.07 € |
| 2022 m. Spalis | 1443.86 € | 17082.05 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 1435.11 € | 17276.18 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 1414.44 € | 17889.09 € |
| 2022 m. Liepa | 1448.24 € | 18467.21 € |
5 dalis. Kaip gimsta ugdymo(si) kontekstai? Kontekstų vaidmuo programoje.
Informacijos šaltiniai ir atnaujinimai
Visa pateikiama informacija apie Vilniaus lopšelį-darželį „Justinukas“ yra surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (atvirųjų duomenų). Jei pastebėjote netikslumų, galite pateikti užklausą duomenų atnaujinimui.
Registracijos adresas buvo pakeistas iš „Vilnius, Taikos g. 99“ į „Vilnius, Taikos g.“. Taip pat buvo pakeistas adresas iš „Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 99“ į „Vilnius, Taikos g.“.
Susipažindami ir naudodami rekvizitai.lt viešinamus įmonių vadovų asmens duomenis, tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai.

tags: #darzelis #justinukas #rekvizitai
